Accedi con Facebook
2_164000
Nuovo
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Lenovo IdeaPad Legion Y720 i5-7300HQ 15.6" 1920 x 1080Pixel Nero Computer portatile
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Voti e valutazione clienti
Con l'acquisto di questo prodotto è possibile raccogliere fino a 131 Punti fedeltà. Il totale del tuo carrello 131 Punti fedeltà può essere convertito in un buono di 13,10 €.
Processore | |
---|---|
Frequenza del processore | 2,5 GHz |
Famiglia processore | Intel\u00ae Core\u2122 i5 di settima generazione |
Modello del processore | i5-7300HQ |
Frequenza del processore turbo massima | 3,5 GHz |
Numero di core del processore | 4 |
Numero di threads del processore | 4 |
Bus di sistema | 8 GT/s |
Cache processore | 6 MB |
Litografia processore | 14 nm |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Tipo di bus | DMI3 |
Nome in codice del processore | Kaby Lake |
Thermal Design Power (TDP) | 45 W |
Serie di processore | Intel Core i5-700 Desktop Series |
Numero massimo di corsie Express PCI | 16 |
Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
configurazione PCI Express | 1x16,1x8+2x4,2x8 |
Tjunction | 100 \u00b0C |
Processore (da zone) Conflict free | Si |
ECC supportato dal processore | No |
Memoria | |
RAM installata | 8 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
RAM massima supportata | 32 GB |
Velocità memoria | 2400 MHz |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Drive ottico | |
Tipo drive ottico | No |
Display | |
Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Retroilluminazione a LED | Si |
Tipologia HD | Full HD |
Superficie display | Opaco |
Formato | 16:9 |
Tipo di pannello | IPS |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Marca degli altoparlanti | JBL |
Potenza altoparlante | 2 W |
Microfono incorporato | Si |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Porta DVI | No |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Si |
Dimensioni e peso | |
Peso | 3,2 kg |
Larghezza | 380 mm |
Profondità | 277 mm |
Altezza | 29 mm |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 170 W |
Tastiera | |
Tastiera numerica | Si |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tasti Windows | Si |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Si |
3G | No |
4G | No |
Wi-Fi | Si |
Standard Wi-Fi | IEEE 802.11ac |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Versione Bluetooth | 4.1 |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 1256 GB |
Supporto di memoria | HDD+SSD |
Lettore di schede integrato | No |
Numero di hard drive installati | 1 |
Capacità hard disk | 1000 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 256 GB |
Dati su imballaggio | |
Manuale dell'utente | Si |
Adattatore AC/DC | Si |
Cavo alimentazione incluso | Si |
Sicurezza | |
Blocco cavo | Si |
Protezione della password | Si |
Protezione password | HDD, Acceso |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Home |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Si |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Numero di celle della batteria | 4 |
Durata batteria | 5 h |
Capacità della batteria | 60 Wh |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Fattore di forma | Clamshell |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Si |
Adattatore di scheda grafica separato | Si |
Modello scheda grafica integrata | Intel HD Graphics 630 |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce GTX 1060 |
Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 350 MHz |
Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 1000 MHz |
Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata | 64 GB |
Numero di visualizzazioni (scheda grafica integrata) | 3 |
Memoria Grafica Dedicata | 6 GB |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR5 |
Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata | 12.0 |
Versione OpenGL dell'adattatore della scheda grafica integrata | 4.4 |
ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x591B |
Caratteristiche speciali del processore | |
Intel\u00ae Wireless Display (Intel\u00ae WiDi) | Si |
Intel\u00ae My WiFi Technology (Intel\u00ae MWT) | Si |
Intel\u00ae Smart Response Technology | Si |
Intel\u00ae Identity Protection Technology (Intel\u00ae IPT) | Si |
Intel\u00ae Hyper Threading Technology (Intel\u00ae HT Technology) | No |
Tecnologia Intel\u00ae Turbo Boost | 2.0 |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Si |
Intel\u00ae Clear Video HD Technology (Intel\u00ae CVT HD) | Si |
Tecnologia Intel\u00ae Clear Video | Si |
Intel\u00ae InTru\u2122 3D Technology | Si |
Tecnologia Intel\u00ae Quick Sync Video Technology | Si |
Intel\u00ae Flex Memory Access | Si |
Intel\u00ae AES New Instructions (Intel\u00ae AES-NI) | Si |
Tecnologia Intel\u00ae Trusted Execution | No |
Intel\u00ae Enhanced Halt State | Si |
Intel\u00ae VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Si |
Intel\u00ae Secure Key | Si |
Intel\u00ae TSX-NI | Si |
Intel\u00ae Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
Intel\u00ae OS Guard | Si |
Intel\u00ae Software Guard Extensions (Intel\u00ae SGX) | Si |
Intel\u00ae Clear Video Technology for MID (Intel\u00ae CVT for MID) | Si |
Intel\u00ae 64 | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Idle States | Si |
Tecnologia Thermal Monitoring | Si |
Dimensione della confezione del processore | 42 x 28 |
Istruzioni supportate | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
CPU configuration (max) | 1 |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Intel\u00ae Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Si |
Tecnologia Intel\u00ae Virtualization (VT-x) | Si |
Processore ARK ID | 97456 |
NESSUNA registrazione richiesta!
Se la domanda che hai non ha ancora avuto risposta qui, usa il modulo qui sotto per chiedere qualcosa su questo format.